Statistiques
Principales Statistiques du Club entre 1970 et 2008
1. Bilans des Saisons en D2 – D1 – L2
2. Bilans des Matchs à Domicile
3. Bilans des Matchs à l’Extérieur
4. Nombre de Matchs disputés par Joueur
5. Classement des Principaux Meilleurs Buteurs
6. Palmarès des Joueurs « les plus âgés » en Equipe Fanion
7. Palmarès des Joueurs « les plus jeunes » en Equipe Fanion
8. Nombre de Matchs de « Championnat » disputés par le FCG
9. Adversaires « les plus souvent rencontrés » en Championnat (depuis 1970)
10. Les Grands Exploits dans les Coupes contre les équipes de D1 ou Ligue 1
11. Bilan des Rencontres en Coupe de la Ligue
12. Les Principaux « Records » du FCG
13. Les changements d’entraîneur en cours de Saison
ATTENTION ! la mise en forme de cette page n’est pas encore terminée
1. Bilans des Saisons en D2 – D1 – L2
Saison | Classt | joués | Points | G | N | P | Pour | Contre | Diff. | Détails |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70-71 | 7è | 30 | 30 | 12 | 6 | 12 | 40 | 45 | -5 | National en 3 groupes de 16 clubs |
71-72 | 6è | 30 | 31 | 11 | 9 | 10 | 34 | 40 | -6 | National en 3 groupes de 16 clubs |
72-73 | 15è | 34 | 27 | 9 | 9 | 16 | 48 | 59 |
-11 | D2 en 2 groupes de 18 clubs |
73-74 | 14è | 34 | 34* | 10 | 9 | 15 | 46 | 56 | -10 | D2 en 2 groupes de 18 clubs |
74-75 | 5è | 34 | 43* | 13 | 13 | 8 | 46 | 31 | +15 | D2 en 2 groupes de 18 clubs |
75-76 | 5è | 34 | 42* | 15 | 10 | 9 | 37 | 31 | +6 | D2 en 2 groupes de 18 clubs |
76-77 | 2è | 34 | 45 | 18 | 9 | 7 | 54 | 32 | +22 | D2 en 2 groupes de 18 clubs |
77-78 | 6è | 34 | 40 | 16 | 8 | 10 | 52 | 39 | +13 | D2 en 2 groupes de 18 clubs |
78-79 | 1er | 34 | 46 | 18 | 10 | 6 | 68 |
40 | +28 | D2 en 2 groupes de 18 clubs |
79-80 | 5è | 34 | 37 | 12 | 13 | 9 | 54 | 37 | +17 | D2 en 2 groupes de 18 clubs |
80-81 | 8è | 34 | 36 | 14 | 8 | 12 | 43 | 32 | +11 | D2 en 2 groupes de 18 clubs |
81-82 | 11è | 34 | 33 | 10 | 13 | 11 | 33 | 34 | -1 | D2 en 2 groupes de 18 clubs |
82-83 | 12è | 34 | 31 | 8 | 15 | 11 | 35 | 35 | 0 | D2 en 2 groupes de 18 clubs |
83-84 | 13è | 34 | 30 | 9 | 12 | 15 | 33 | 38 | -5 | Groupe A avec 19 clubs |
84-85 | 9è | 34 | 33 | 11 | 11 | 12 | 40 | 51 | -11 | D2 en 2 groupes de 18 clubs |
85-86 | 10è | 34 | 33 | 12 | 9 | 13 | 32 | 39 | -7 | D2 en 2 groupes de 18 clubs |
86-87 | 11è | 34 | 33 | 10 | 13 | 11 | 31 | 42 | -11 | D2 en 2 groupes de 18 clubs |
87-88 | 10è | 34 | 31 | 11 | 9 | 14 | 32 | 28 | +4 | D2 en 2 groupes de 18 clubs |
88-89 | 14è | 34 | 38** | 10 | 8 | 16 | 30 | 43 | -13 | D2 en 2 groupes de 18 clubs |
89-90 | 11è | 34 | 30 | 10 | 10 | 14 | 49 | 49 | 0 | D2 en 2 groupes de 18 clubs |
90-91 | 12è | 34 | 32 | 9 | 14 | 11 | 30 | 29 | +1 | D2 en 2 groupes de 18 clubs |
91-92 | 12è | 34 | 31 | 11 | 9 | 14 | 34 | 43 | -9 | D2 en 2 groupes de 18 clubs |
92-93 | 11è | 34 | 34 | 12 | 9 | 13 | 37 | 34 | +3 | D2 en 2 groupes de 18 clubs |
93-94 | 13è | 42 | 40 | 11 | 18 | 13 | 43 | 43 | 0 | Super D2 avec 22 clubs |
94-95 | 3è |
42 | 80** | 24 | 8 | 10 | 62 | 40 | +22 | Super D2 avec 22 clubs |
95-96 | 18è | 38 | 38 | 8 | 14 | 16 | 27 | 46 | -19 | D1 avec 20 clubs |
96-97 | 4è | 42 | 67 | 19 | 10 | 13 | 54 | 47 | +7 | Super D2 avec 22 clubs |
97-98 | 11è | 42 | 55 | 16 | 7 | 19 | 47 | 54 | -7 | Super D2 avec 22 clubs |
98-99 | 6è | 38 | 57 | 14 | 15 | 9 | 44 | 39 | +5 | Super D2 avec 20 clubs |
99-00 | 5è | 38 | 56 | 13 | 17 | 8 | 47 | 34 | +13 | Super D2 avec 20 clubs |
00-01 | 10è | 38 | 50 | 13 | 11 | 14 | 44 | 50 | -6 | Super D2 avec 20 clubs |
01-02 | 14è | 38 | 44 | 9 | 17 | 12 | 42 | 49 | -7 | Super D2 avec 20 clubs |
02-03 | 11è | 38 | 49 | 12 | 13 | 13 | 35 | 42 | -7 | Ligue 2 avec 20 clubs |
03-04 | 16è | 38 | 42 | 9 | 15 | 14 | 40 | 43 | -3 | Ligue 2 avec 20 clubs |
04-05 | 12è | 38 | 48 | 12 | 12 | 14 | 30 | 40 | -10 | Ligue 2 avec 20 clubs |
05-06 | 11è | 38 | 49 | 11 | 15 | 12 | 29 | 37 | -8 | Ligue 2 avec 20 clubs |
06-07 | 10è | 38 | 48 | 13 | 9 | 16 | 47 | 52 | -5 | Ligue 2 avec 20 clubs |
07-08 | 20è | 38 | 27 | 5 | 12 | 21 | 39 | 59 | -20 | Ligue 2 avec 20 clubs |
(*) 73-74, 74-75, 75-76 = bonus (**) 88-89 et à partir de 94-95 = la victoire est à 3 points
2. Bilans des Matchs à Domicile
Saison | joués | Points | G | N | P | Pour | Contre | Diff. | Classt général final | Coach |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70-71 | 15 | 22 | 9 | 4 | 2 | 24 | 10 | +14 | 7ème | E.Daniel |
71-72 | 15 | 22 | 8 | 6 | 1 | 24 | 13 | +11 | 6è | E.Daniel |
72-73 | 17 | 16 | 6 | 4 | 7 | 30 | 26 | +4 | 15è | E.Daniel |
73-74 | 17 | 21* | 7 | 4 | 6 | 25 | 22 | +3 | 14è | E.Daniel |
74-75 | 17 | 30* | 10 | 7 | 0 | 30 | 9 | +21 | 5è | C.Nowo |
75-76 | 17 | 27* | 9 | 7 | 1 | 22 | 8 | +14 | 5è | C.Nowo |
76-77 | 17 | 27 | 11 | 5 | 1 | 31 | 7 | +24 | 2è | C.Nowo |
77-78 | 17 | 27 | 13 | 1 | 3 | 35 | 13 | +22 | 6è | C.Nowo |
78-79 | 17 | 27 | 12 | 3 | 2 | 45 | 20 | +25 | 1er | C.Nowo |
79-80 | 17 | 25 | 10 | 5 | 2 | 42 | 15 | +27 | 5è | C.Nowo |
80-81 | 17 | 25 | 10 | 5 | 2 | 28 | 10 | +18 | 8è | C.Nowo |
81-82 | 17 | 24 | 9 | 6 | 2 | 21 | 11 | +10 | 11è | C.Nowo |
82-83 | 17 | 18 | 5 | 8 | 4 | 23 | 18 | +5 | 12è | C.Nowo |
83-84 | 18 | 19 | 7 | 5 | 6 | 21 | 15 | +6 | 13è | C.Nowo |
84-85 | 17 | 23 | 9 | 5 | 3 | 26 | 16 | +10 | 9è | C.Nowo |
85-86 | 17 | 24 | 10 | 4 | 3 | 20 | 10 | +10 | 10è | C.Nowo |
86-87 | 17 | 24 | 8 | 8 | 1 | 22 | 11 | +11 | 11è | G.Briet |
87-88 | 17 | 23 | 8 | 5 | 4 | 23 | 11 | +12 | 10è | G.Briet + G.Bernard |
88-89 | 17 | 22* | 6 | 4 | 7 | 11 | 12 | -1 | 14è | JY. Chay |
89-90 | 17 | 17 | 7 | 3 | 7 | 24 | 19 | +5 | 11è | JY. Chay |
90-91 | 17 | 22 | 7 | 8 | 2 | 21 | 11 | +10 | 12è | M.Husson |
91-92 | 17 | 22 | 9 | 4 | 4 | 24 | 16 | +8 | 12è | R.Gransart |
92-93 | 17 | 22 | 9 | 4 | 4 | 19 | 8 | +11 | 11è | R.Gransart |
93-94 | 21 | 29 | 10 | 9 | 2 | 29 | 14 | +15 | 13è | R.Gransart |
94-95 | 21 | 45* | 13 | 6 | 2 | 35 | 17 | +18 | 3è | R.Gransart |
95-96 |
19 |
23 |
5 |
8 |
6 |
15 |
17 |
-2 |
18è | R.Gransart |
96-97 | 21 | 44 | 13 | 5 | 3 | 36 | 20 | +16 | 4è | R.Gransart |
97-98 | 21 | 41 | 12 | 5 | 4 | 32 | 15 | +17 | 11è | R.Gransart |
98-99 | 19 | 40 | 11 | 7 | 1 | 27 | 13 | +14 | 6è | A.Dupont |
99-00 | 19 | 27 | 6 | 9 | 4 | 25 | 19 | +6 | 5è | A.Dupont |
00-01 | 19 | 28 | 7 | 7 | 5 | 24 | 19 | +5 | 10è | R. Le Lamer + G.Bernard |
01-02 | 19 | 24 | 5 | 9 | 5 | 25 | 23 | +2 | 14è | N.Tosi |
02-03 | 19 | 28 | 7 | 7 | 5 | 22 | 20 | +2 | 11è | A.Cartier |
03-04 | 19 | 24 | 5 | 9 | 5 | 15 | 14 | +1 | 16è | A.Cartier + G.Bernard |
04-05 | 19 | 33 | 9 | 6 | 4 | 18 | 14 | +4 | 12è | G.Bernard + Th. Froger |
05-06 | 19 | 35 | 9 | 8 | 2 | 23 | 11 | +12 | 11è | V.Zvunka |
06-07 | 19 | 31 | 9 | 4 | 6 | 28 | 20 | +8 | 10è | V.Zvunka |
07-08 | 19 | 17 | 4 | 5 | 10 | 23 | 26 | -3 | 20è | A.Ravera + A.Dupont |
3. Bilans des Matchs à l’Extérieur
Saison | joués | Points | G | N | P | Pour | Contre | Diff. | Classt général final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70-71 | 15 | 8 | 3 | 2 | 10 | 16 | 35 | -19 | 7ème |
71-72 | 15 | 9 | 3 | 3 | 9 | 10 | 27 | -17 | 6è |
72-73 | 17 | 11 | 3 | 5 | 9 | 18 | 33 | -15 | 15è |
73-74 | 17 | 13* | 3 | 5 | 9 | 21 | 34 | -13 | 14è |
74-75 | 17 | 13* | 3 | 6 | 8 | 16 | 22 | -6 | 5è |
75-76 | 17 | 15* | 6 | 3 | 8 | 15 | 23 | -8 | 5è |
76-77 | 17 | 18 | 7 | 4 | 6 | 23 | 25 | -2 | 2è |
77-78 | 17 | 13 | 3 | 7 | 7 | 17 | 26 | -9 | 6è |
78-79 | 17 | 19 | 6 | 7 | 4 | 23 | 20 | +3 | 1er |
79-80 | 17 | 12 | 2 | 8 | 7 | 12 | 22 | -10 | 5è |
80-81 | 17 | 11 | 4 | 3 | 10 | 15 | 22 | -7 | 8è |
81-82 | 17 | 9 | 1 | 7 | 9 | 12 | 23 | -11 | 11è |
82-83 | 17 | 13 | 3 | 7 | 7 | 12 | 17 | -5 | 12è |
83-84 | 18 | 11 | 2 | 7 | 9 | 12 | 23 | -11 | 13è |
84-85 | 17 | 10 | 2 | 6 | 9 | 14 | 35 | -21 | 9è |
85-86 | 17 | 9 | 2 | 5 | 10 | 12 | 29 | -17 | 10è |
86-87 | 17 | 9 | 2 | 5 | 10 | 9 | 31 | -22 | 11è |
87-88 | 17 | 10 | 3 | 4 | 10 | 9 | 17 | -8 | 10è |
88-89 | 17 | 16* | 4 | 4 | 9 | 19 | 31 | -12 | 14è |
89-90 | 17 | 13 | 3 | 7 | 7 | 25 | 30 | -5 | 11è |
90-91 | 17 | 10 | 2 | 6 | 9 | 9 | 18 | -9 | 12è |
91-92 | 17 | 9 | 2 | 5 | 10 | 10 | 27 | -17 | 12è |
92-93 | 17 | 11 | 3 | 5 | 9 | 18 | 26 | -8 | 11è |
93-94 | 21 | 11 | 1 | 9 | 11 | 14 | 29 | -15 | 13è |
94-95 | 21 | 35* | 11 | 2 | 8 | 27 | 23 | +4 | 3è (1V sur tapis vert) |
95-96 |
19 |
15 | 3 | 6 | 10 | 12 | 29 | -17 | 18è |
96-97 | 21 | 23 | 6 | 5 | 10 | 18 | 27 | -9 | 4è (1V par forfait) |
97-98 | 21 | 14 | 4 | 2 | 15 | 15 | 39 | -24 | 11è |
98-99 | 19 | 17 | 3 | 8 | 8 | 17 | 26 | -9 | 6è |
99-00 | 19 | 29 |
7 | 8 | 4 | 22 | 15 | +7 | 5è |
00-01 | 19 | 22 | 6 | 4 | 9 | 20 | 31 | -11 | 10è |
01-02 | 19 | 20 | 4 | 8 | 7 | 17 | 26 | -9 | 14è |
02-03 | 19 | 21 | 5 | 6 | 8 | 13 | 22 | -9 | 11è |
03-04 | 19 | 18 | 4 | 6 | 9 | 25 | 29 | -4 | 16è |
04-05 | 19 | 15 | 3 | 6 | 10 | 12 | 26 | -14 | 12è |
05-06 | 19 | 13 | 2 | 7 | 10 | 6 | 26 | -20 | 11è |
06-07 | 19 | 17 | 4 | 5 | 10 | 19 | 32 | -13 | 10è |
07-08 | 19 | 10 | 1 | 7 | 11 | 16 | 33 | -17 | 20è |
4. Nombre de Matchs disputés par Joueur (Championnat + Coupes*)
- Regroupe Coupe de France + Coupe d’Eté + Coupe de la Ligue + Coupe UEFA
NOMS | Nbr | (Cht+Coupe) | |
1 | Alain CHAUSSIN | 539 | (481+58) |
2 | Jean ACEDO | 499 | (448+51) |
3 | José DUCH | 404 | (359+45) |
4 | Franck GRANGER | 384 | (334+50) |
5 | Fernand BAREK | 374 | (332+42) |
6 | Vincent STROPOLI | 365 | (317+48) |
7 | Michel BERTHOMMIER | 353 | (321+32) |
8 | Jean Claude BERTHOMMIER | 346 | (312+34) |
9 | Jean Claude BUISSON | 286 | (252+34) |
10 | Jean Paul MAMESSIER | 274 | (247+27) |
11 | Alfred SOULIER | 275 | (241+34) |
12 | Eric DURAND | 270 | (232+38) |
13 | Amara TRAORÉ | 267 | (244+23) |
14 | Fabien SAFANJON | 253 | (236+17) |
15 | Christian GODOT | 251 | (224+27) |
5. Classement des Principaux Meilleurs Buteurs
le Top 10 en Championnat CFA+D2
1 | Amara TRAORÉ | 99 buts |
2 | Antoine TRIVINO | 94 |
3 | Michel DELBLOUWE | 83 |
4 | Gabriel DUCH | 70 |
5 | JC BERTHOMMIER | 63 |
6 | José DUCH | 60 |
7 | Paco BANDERA | 58 |
8 | Gérard ALBERT | 50 |
9 | Vincent STROPOLI | 49 |
10 | Noël GUENOT | 43 |
le Top 3 en Championnat + Coupes
1 | Antoine TRIVINO | 116 buts |
2 | Amara TRAORE | 106 buts |
3 | Michel DELBLOUWE | 98 buts |
6. Palmarès des Joueurs « les plus âgés » en Equipe Fanion
Fernand BAREK | 38 ans | contre Montluçon le 24/05/1980 | né le 04/05/1942 |
Jean Marc BRANGER | 37 ans et 11 mois | contre Niort le 22/05/2005 | né le 08/06/1967 |
Amara TRAORE | 37 ans et 7 mois | contre Istres le 16/05/2003 | né le 25/09/1965 |
Philippe CORREIA | 37 et 6 mois | à Rodez le 29/05/2009 | né le 05/11/1971 |
José DUCH | 37 ans | contre Limoges le 16/05/1987 | né le 01/05/1950 |
7. Palmarès des Joueurs « les plus jeunes » en Equipe Fanion
Alexandre OUKIDJA | 17 ans et 4 mois | à Montpellier le 2/12/2005 | né le 19/07/1988 |
Ont également débuté en équipe fanion à moins de 18 ans :
Alain MOTTEY | en 1972-1973 |
Fabrice CORREIA | en 1996-1997 |
Nicolas PEREZ | en 2008-2009 |
Donatien COTINET | en 2009-2010 |
8. Nombre de Matchs de « Championnat » disputés par le FCG
De 1970 à 2008, le FCG a disputé 1362 matchs de Championnat (38 en D1 – 1324 en D2 et L2)
(Sans comptabiliser les barrages d’accession en 1977 et les poules finales de 1979)
Traduit comme cela :
Victoires | Matchs nuls | Défaites |
460 | 429 | 473 |
1568 buts marqués | 1582 buts encaissés |
Décomposé comme cela :
Domicile | 681 matchs | 324 victoires | 219 nuls | 138 défaites | 968 buts pour | 583 buts contre | Diff | +385 |
Extérieur | 681 matchs | 136 vitoires | 210 nuls | 335 défaites | 600 buts pour | 999 buts contre | Diff | -399 |
9. Adversaires « les plus souvent rencontrés » en Championnat (depuis 1970)
Clubs | Nombre | Différentes compétitions |
FC. MARTIGUES | 43 fois | 40 fois en D2 – 2 fois en D1- 1 fois en Coupe |
AS. CANNES | 42 fois | 36 fois en D2 – 2 fois en D1, 4 fois en National |
FC. GRENOBLE | 34 fois | 34 fois en D2 et L2 |
FC. NIORT | 34 fois | 28 fois en D2-L2 – 2 fois en National – 1 fois en CdF – 1 fois en CdL |
SC. AMIENS | 32 fois | |
Stade LAVAL | 32 fois | |
CS. LOUHANS | 32 fois |
10. Les Grands Exploits dans les Coupes contre les équipes de D1 ou Ligue 1
1968-69 | 1/8è finale CF | FCG-NICE | 2-3 et 2-0 | |
1969-70 | 1/32è finale CF | FCG-AC.AJACCIO | 1-0 | joué à Lyon |
1976-77 | 1/32è finale CF | FCG-LYON | 1-0 | joué à Chalon |
1978-79 | 1/8è finale CF | FCG-AS St ETIENNE | 3-0 et 0-2 | |
1992-93 | 1/32è finale CF | FCG-METZ | 1-1 | (tab 4-3) |
1999-00 | 1/16è finale CF | MARSEILLE-FCG | 3-4 | |
1999-00 | 1/4è finale CdL | FCG-STRASBOURG | 2-0 | |
1999-00 | finale CdL | FCG-PARIS SG | 2-0 | joué au SdF |
2002-03 | 1/16è finale CdL | FCG-RENNES | 1-1 | (tab 5-4) |
2003-04 | 1/16è finale CdL | FCG-PARIS SG | 1-1 | (tab 3-2) |
2003-04 | 1/8è finale CdL | FCG-BASTIA | 3-1 | |
2003-04 | 1/32è finale CF | AC.AJACCIO | 0-2 |
11. Bilan des Rencontres en Coupe de la Ligue
29 matchs | 10 victoires | 6 nuls | 13 défaites | 33 buts pour | 42 buts contre | Diff | -9 |
14 qualifications | 15 élimnations |
Décomposé comme cela :
Domicile | 14 matchs | 6 victoires | 3 nuls | 5 défaites | 20 buts pour | 20 buts contre | Diff. | 0 |
Extérieur | 14 matchs | 3 victoires | 3 nuls | 8 défaites | 11 buts pour | 22 buts contre | Diff. | -11 |
Terrain neutre | 1 match | 1 victoire (*) | 0 nul | 0 défaite | 2 buts pour | 0 but contre | Diff. | +2 |
(*) Qualification
Bilan : 1 victoire Coupe de la Ligue en 2000 : 2-0 contre le PSG
2 quarts de finale Coupe de la Ligue en 2003 et 2004
12. Les Principaux records du FCG
Les plus larges victoires à domicile en Championnat (depuis 1970)
FCG-Noeux les Mines : 6-0 (saison 1977-78) | FCG-Toulouse : 7-0 (saison 1978-79)
FCG-Thionville : 7-1 (saison 1979-80) | FCG-Gazelec Ajaccio : 7-1 (saison 1979-80)
FCG-Dijon : 6-0 (saison 1990-91)
Les plus larges victoires à domicile en Coupe de France
FCG-Forbach : 9-0 (saison 1983-84)
La plus large victoire à l’extérieur
FC Lorient-FCG : 0-5 (saison 2003-04)
Les plus belles séries positives
19 matchs sans défaite | 14 victoires – 5 nuls (saison 1976-77)
7 victoires consécutives (saison 1977-78)
* 10 victoires consécutives si l’on englobe la Coupe de France
Le plus bel exploit d’un buteur
Gérard ALBERT : 4 buts personnels contre THIONVILLE batu 7-1 (saison 199-80)
Buteurs en Coupe de France
Antoine TRIVINO : 4 buts personnels contre FORBACH batu 9-0 (saison 1983-84)
Paco BANDERA : 4 buts personnels contre GIEN batu 7-0 (saison 1986-87)