Saison 1983-1984 : Championnat de France D2 – Groupe A
13ème sur 19 – 9 victoires – 12 nuls – 15 défaites. – Meilleur buteur : Antoine TRIVINO : 10 buts
Affluence moyenne : 1966 spectateurs.
Le FC GUEUGNON ne lésine pas sur le recrutement. Avec les arrivées de ZOONEKYNDT, LECOMTE, POLO, PERCHE, CHEZE, il espère bien sortir de l’anonymat dans lequel il est plongé depuis deux saisons. Mais une fois encore, blessures et indisponibilités de longue durée affectent la cohésion du groupe. En concédant 17 points à domicile, les partenaires de CHAUSSIN passent la deuxième partie de la saison sur le fil de la relégation, pour terminer à une 13ème place peu en rapport avec les objectifs de début de saison.
Les 32ème de finale de la Coupe de France sont l’objet d’un nouveau déferlement des supporters vers Chalon/Saône pour affronter l’AS. NANCY. Mais cette fois-ci, l’exploit attendu n’est pas au rendez-vous. En expulsant DUCH et en leur accordant un pénalty bidon, M. WURTZ offre la qualification aux lorrains.
? Quadruplé d’Antoine TRIVINO le 07/01/84 lors de large victoire (9-0) du FCG contre FORBACH pour le 7ème tour de la Coupe de France
Effectif
Résultats de la saison – Championnat de D2 – Groupe A
Date Aller | Score | Clubs rencontrés | Score | Date Retour |
23/07/83 | 2-0 | BESANCON | 1-2 | 21/04/84 |
30/07/83 | 0-0 | ALES | 0-0 | 12/11/83 |
ALES | 0-1 | 17/04/84 (à rejouer) | ||
06/08/83 | 1-1 | MARTIGUES | 0-3 | 19/11/83 |
13/08/83 | 2-0 | LIBOURNE | 0-0 | 26/11/83 |
17/08/83 | 1-0 | ANGOULEME | 1-1 | 03/12/83 |
20/08/83 | 2-3 | VILLEFRANCHE | 2-1 | 10/12/83 |
27/08/83 | 2-4 | SETE | 1-0 | 14/01/84 |
03/09/83 | 0-0 | CANNES | 0-1 | 21/01/84 |
10/09/83 | 0-1 | GRENOBLE | 2-3 | 03/02/84 |
22/09/83 | 1-1 | MONTPELLIER | 0-1 | 25/02/84 |
27/09/83 | 0-2 | LIMOGES | 0-0 | 03/03/84 |
01/10/83 | 2-3 | MARSEILLE | 0-1 | 10/03/84 |
08/10/83 | 1-0 | BEZIERS | 0-0 | 17/03/84 |
12/10/83 | 0-1 | LYON | 3-2 | 24/03/84 |
15/10/83 | 4-0 | THONON | 0-0 | 28/03/84 |
22/10/83 | 1-2 | NICE | 0-0 | 31/03/84 |
29/10/83 | 5-1 | LA ROCHE/YON | 0-0 | 07/04/84 |
05/11/83 | 0-3 | CUISEAUX | 0-0 | 14/04/84 |
Matchs à domicile – Matchs à l’extérieur
Parcours en Coupe de France
Date | Lieu | Tour | Matchs | Résultats |
07/01/1984 | Gueugnon | 7ème | Gueugnon (D2) – Forbach (D4) | 9-0 |
29/02/1984 | Chalon/Saöne | 1/32 | AS Nancy Lorraine (D1) – FCG (D2) | 1-0 |